
Quais as melhores ações para investir em fevereiro, segundo as principais corretoras
- Noticias
- 5 de fevereiro de 2024
- No Comment
- 212
Veja ao resumo das carteiras de ações das principais casas de investesmentos.
Visando dar mais informações a nossos leitores, faremos um resumo mensal com as carteiras recomentadas das principais corretoras e bancos do país.
Nesse mês de fevereiro iniciamos esse apanhado com diversas corretoras e casas de investimentos, entre elas temos: BB Investimentos, Ágora Investimentos, BTG Pactual, Genial Investimentos, Guide investimentos, Santander, dentre outras.
Vale (VALE3)
As ações da Vale (VALE3) foi a mais recomendada para esse mês de fevereiro. Os papéis da companhia são objeto de projeções favoráveis por parte dos analistas consultados
Diversas casas de investimentos prevê um ambiente promissor para a Vale.
Itaú (ITUB4)
Em segundo lugar no ranking das recomendações estão as ações do Itaú Unibanco (ITUB4) e Petrobras (PETR4), ambas com seis indicações cada.
Para o Itaú Unibanco, a corretora Ágora projeta um quadro de crescimento dos empréstimos individuais. A instituição financeira está na frente dos demais bancos brasileiros.
Atualmente, o Itaú é o maior banco privado do Brasil. O banco comprou sua sede no edifício mais caro do Brasil. O edifício Faria Lima 3500, foi adquirido pelo banco por R$ 1,5 bilhão.
O edifício foi aquirido da Brookfield em dezembro de 2023. Antes da compra o banco alugava o prédio.
A expectativa do mercado é que o banco obtenha um lucro líquido de R$ 9,1 bilhões. A previsão é de o banco divulgar balanço hoje, 5 de fevereiro, após o fechamento do mercado.
Sabesp (SBSP3)
Na terceira posição do ranking, aparecem os papéis da Sabesp (SBSP3), Banco do Brasil (BBAS3) e BB Seguridade (BBSE3).
Segue o resumo completo
| Ação | Quantidade de Recomendação |
| Vale (VALE3) | 8 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 6 |
| Petrobras (PETR4) | 6 |
| Sabesp (SBSP3) | 5 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 5 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 5 |
| Localiza (RENT3) | 4 |
| Vivara (VIVA3) | 4 |
| Assaí (ASAI3) | 4 |
| WEG (WEGE3) | 3 |
| Bco Btg Pactual (BPAC11) | 3 |
| Direcional (DIRR3) | 3 |
| Equatorial (EQTL3) | 3 |
| Cyrela (CYRE3) | 3 |
| Embraer (EMBR3) | 3 |
| Copel (CPLE6) | 2 |
| JBS (JBSS3) | 2 |
| Cosan (CSAN3) | 2 |
| Ultrapar (UGPA3) | 2 |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 2 |
| Engie (EGIE3) | 2 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 2 |
| Lojas Renner (LREN3) | 2 |
| Vibra Energia (VBBR3) | 2 |
| Prio (PRIO3) | 2 |
| Carrefour (CRFB3) | 1 |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 1 |
| Cteep (TRPL4) | 1 |
| Klabin (KLBN11) | 1 |
| Multiplan (MULT3) | 1 |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 1 |
| ABC Brasil (ABCB4) | 1 |
| Cielo (CIEL3) | 1 |
| Dexxos Participacoes (DEXP3) | 1 |
| IVVB11 | 1 |
| Marcopolo (POMO4) | 1 |
| Mercado Livre (MELI34) | 1 |
| Nubank (ROXO34) | 1 |
| Camil (CAML3) | 1 |
| Card System (CSDU3) | 1 |
| Copasa (CSMG3) | 1 |
| Suzano (SUZB3) | 1 |
| Hapvida (HAPV3) | 1 |
| Irani (RANI3) | 1 |
| Mater Dei (MATD3) | 1 |
| Raízen (RAIZ4) | 1 |
| Unipar (UNIP6) | 1 |
| YDUQS (YDUQ3) | 1 |
| Allos (ALOS3) | 1 |
| BRF (BRFS3) | 1 |
| Grupo SBF (SBFG3) | 1 |
| Rede D’or (RDOR3) | 1 |
| Totvs (TOTVS3) | 1 |
| Arezzo (ARZZ3) | 1 |
| TIM (TIM3) | 1 |
| Tovts (TOTS3) | 1 |
| Lavvi Empreendimentos (LAVV3) | 1 |
| Metalurgica Gerdau (GOAU3) | 1 |
| Natura (NTCO3) | 1 |
| Cury (CURY3) | 1 |
| CSN Mineração (CMIN3) | 1 |
| Gerdau (GGBR4) | 1 |
| Eletrobras (ELET3) | 1 |
| CCR (CCRO3) | 1 |
| Bradesco (BBDC4) | 1 |
| B3 (B3SA3) | 1 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 1 |


