
Qual o rendimento da poupança hoje (Outubro de 2025)?
- NoticiasRenda Fixa
- 24 de outubro de 2024
- No Comment
- 735
Você sabe como funciona o rendimento da poupança? Quanto seu dinheiro rende na poupança?
A poupança é uma reserva financeira com rentabilidade definida por lei. Ela varia de acordo com a taxa Selic e com a TR ( Taxa Referencial). Apesar do baixo rendimento ela ainda é um das aplicações preferidas dos brasileiros. Por isso é importante saber coo calcular o rendimento da poupança.
Em nosso artigo “O que é e como funciona a poupanca?” você fica sabendo de tudo sobre essa forma de guardar dinheiro.
Qual o rendimento da poupança hoje?
O Banco Central é o responsável por regulamentar a poupança.
Remuneração dos Depósitos de Poupança
De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
1) a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
2) a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Todavia, considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
Dessa forma, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês mais a variação da Taxa Referencial (TR). Para saber mais sobre a SELIC veja nosso artigo “Qual a taxa Selic hoje (Fevereiro 2025)?”
Já se a Selic estiver igual a ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será equivalente a 70% da Selic mais a variação da TR.
Desde junho de 2025, a taxa Selic está em 15% ao ano. Assim, o rendimento da poupança é de 0,5% ao mês + Taxa Referencial. O valor da TR é calculado diariamente, então esse número está sempre sofrendo pequenas alterações.
Apenas para referência, a TR acumulada nos últimos 12 meses, de 11/07/2024 até 11/07/2025, é de 1,32234%

Quanto é o rendimento da poupança investindo R$ 10 mil com data de aniversário 09/10/2025?
Utilizando o rendimento da poupança de 0,5% ao mês + Taxa Referencial, ao investir R$ 10 mil na poupança, o rendimento do mês seria de R$ 67,50, ou seja, você ficaria com um total de R$ 10.067,50. Dessa forma, o rendimento da poupança com aniversario em 09/10/2025 seria de 0,6750%.
Em nosso artigo “O que é e como funciona a poupança” você conhece mais sobre esse tipo de aplicação e se realmente vale a pena colocar seu dinheiro nela.

Vale a pena colocar dinheiro na Poupança?
Do ponto de vista econômica não vale a pena investir na poupança. A poupança vale a pena apenas em situações muito específicas, como para quem está a iniciar o hábito de poupar e não conhece nada de investimentos de renda fixa ou de renda variavél ou para quem não quer correr riscos ou precisa de uma reserva para objetivos de curto prazo.
Contudo, para a maioria das pessoas, especialmente para objetivos de longo prazo, não compensa investir na poupança, pois o seu baixo rendimento não acompanha a inflação.
Veja abaixo a tabela de rendimentos da poupança em outubro e novembro de 2024.
| Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos apartir de 04.05.2012 | ||||||||
| Data inicial | Data Fim | Remuneração básica | Remuneração adcional | Remuneração total | Remuneração básica | Remuneração adcional | Remuneração total | ||
| 06/09/2024 | 06/10/2024 | 0,0682 | 0,5000 | 0,5685 | 0,0682 | 0,5000 | 0,5685 | ||
| 07/09/2024 | 07/10/2024 | 0,0645 | 0,5000 | 0,5648 | 0,0645 | 0,5000 | 0,5648 | ||
| 08/09/2024 | 08/10/2024 | 0,0684 | 0,5000 | 0,5687 | 0,0684 | 0,5000 | 0,5687 | ||
| 09/09/2024 | 09/10/2024 | 0,0722 | 0,5000 | 0,5726 | 0,0722 | 0,5000 | 0,5726 | ||
| 10/09/2024 | 10/10/2024 | 0,0724 | 0,5000 | 0,5728 | 0,0724 | 0,5000 | 0,5728 | ||
| 11/09/2024 | 11/10/2024 | 0,0726 | 0,5000 | 0,5730 | 0,0726 | 0,5000 | 0,5730 | ||
| 12/09/2024 | 12/10/2024 | 0,0730 | 0,5000 | 0,5734 | 0,0730 | 0,5000 | 0,5734 | ||
| 13/09/2024 | 13/10/2024 | 0,0693 | 0,5000 | 0,5696 | 0,0693 | 0,5000 | 0,5696 | ||
| 14/09/2024 | 14/10/2024 | 0,0656 | 0,5000 | 0,5659 | 0,0656 | 0,5000 | 0,5659 | ||
| 15/09/2024 | 15/10/2024 | 0,0694 | 0,5000 | 0,5697 | 0,0694 | 0,5000 | 0,5697 | ||
| 16/09/2024 | 16/10/2024 | 0,0733 | 0,5000 | 0,5737 | 0,0733 | 0,5000 | 0,5737 | ||
| 17/09/2024 | 17/10/2024 | 0,0734 | 0,5000 | 0,5738 | 0,0734 | 0,5000 | 0,5738 | ||
| 18/09/2024 | 18/10/2024 | 0,0737 | 0,5000 | 0,5741 | 0,0737 | 0,5000 | 0,5741 | ||
| 19/09/2024 | 19/10/2024 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | ||
| 20/09/2024 | 20/10/2024 | 0,0703 | 0,5000 | 0,5707 | 0,0703 | 0,5000 | 0,5707 | ||
| 21/09/2024 | 21/10/2024 | 0,0665 | 0,5000 | 0,5668 | 0,0665 | 0,5000 | 0,5668 | ||
| 22/09/2024 | 22/10/2024 | 0,0704 | 0,5000 | 0,5708 | 0,0704 | 0,5000 | 0,5708 | ||
| 23/09/2024 | 23/10/2024 | 0,0743 | 0,5000 | 0,5747 | 0,0743 | 0,5000 | 0,5747 | ||
| 24/09/2024 | 24/10/2024 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | ||
| 25/09/2024 | 25/10/2024 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | ||
| 26/09/2024 | 26/10/2024 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | ||
| 27/09/2024 | 27/10/2024 | 0,0700 | 0,5000 | 0,5704 | 0,0700 | 0,5000 | 0,5704 | ||
| 28/09/2024 | 28/10/2024 | 0,0664 | 0,5000 | 0,5667 | 0,0664 | 0,5000 | 0,5667 | ||
| 01/10/2024 | 01/11/2024 | 0,0977 | 0,5000 | 0,5982 | 0,0977 | 0,5000 | 0,5982 | ||
| 02/10/2024 | 02/11/2024 | 0,0993 | 0,5000 | 0,5998 | 0,0993 | 0,5000 | 0,5998 | ||
| 03/10/2024 | 03/11/2024 | 0,0756 | 0,5000 | 0,5760 | 0,0756 | 0,5000 | 0,5760 | ||
| 04/10/2024 | 04/11/2024 | 0,0710 | 0,5000 | 0,5714 | 0,0710 | 0,5000 | 0,5714 | ||
| 05/10/2024 | 05/11/2024 | 0,0712 | 0,5000 | 0,5716 | 0,0712 | 0,5000 | 0,5716 | ||
| 06/10/2024 | 06/11/2024 | 0,0786 | 0,5000 | 0,5790 | 0,0786 | 0,5000 | 0,5790 | ||
| 07/10/2024 | 07/11/2024 | 0,1049 | 0,5000 | 0,6054 | 0,1049 | 0,5000 | 0,6054 | ||
| 08/10/2024 | 08/11/2024 | 0,1059 | 0,5000 | 0,6064 | 0,1059 | 0,5000 | 0,6064 | ||
| 09/10/2024 | 09/11/2024 | 0,1078 | 0,5000 | 0,6083 | 0,1078 | 0,5000 | 0,6083 | ||
| 10/10/2024 | 10/11/2024 | 0,0812 | 0,5000 | 0,5816 | 0,0812 | 0,5000 | 0,5816 | ||
| 11/10/2024 | 11/11/2024 | 0,0716 | 0,5000 | 0,5720 | 0,0716 | 0,5000 | 0,5720 | ||
| 12/10/2024 | 12/11/2024 | 0,0718 | 0,5000 | 0,5722 | 0,0718 | 0,5000 | 0,5722 | ||
| 13/10/2024 | 13/11/2024 | 0,0831 | 0,5000 | 0,5835 | 0,0831 | 0,5000 | 0,5835 | ||
| 14/10/2024 | 14/11/2024 | 0,1095 | 0,5000 | 0,6100 | 0,1095 | 0,5000 | 0,6100 | ||
| 15/10/2024 | 15/11/2024 | 0,1076 | 0,5000 | 0,6081 | 0,1076 | 0,5000 | 0,6081 | ||
| 16/10/2024 | 16/11/2024 | 0,0833 | 0,5000 | 0,5837 | 0,0833 | 0,5000 | 0,5837 | ||
| 17/10/2024 | 17/11/2024 | 0,0709 | 0,5000 | 0,5713 | 0,0709 | 0,5000 | 0,5713 | ||
| 18/10/2024 | 18/11/2024 | 0,0683 | 0,5000 | 0,5686 | 0,0683 | 0,5000 | 0,5686 | ||
| 19/10/2024 | 19/11/2024 | 0,0684 | 0,5000 | 0,5687 | 0,0684 | 0,5000 | 0,5687 | ||
| 20/10/2024 | 20/11/2024 | 0,0723 | 0,5000 | 0,5727 | 0,0723 | 0,5000 | 0,5727 | ||
| 21/10/2024 | 21/11/2024 | 0,0723 | 0,5000 | 0,5727 | 0,0723 | 0,5000 | 0,5727 | ||
| 22/10/2024 | 22/11/2024 | 0,0724 | 0,5000 | 0,5728 | 0,0724 | 0,5000 | 0,5728 | ||
Fonte: Banco Central do Brasil.