
Qual a taxa Selic hoje (Junho 2025)?
- BrasilInflaçãoNoticias
- 4 de abril de 2024
- No Comment
- 379
Qual a SELIC hoje e como ela afeta seu bolso?
Neste artigo iremos ver:
O que é Taxa Selic?
Quem define a taxa Selic?
Origem do nome “Selic”
Qual é o valor da taxa Selic hoje?
Por que o Banco Central interrompeu o ciclo de cortes?
Quem é o atual presidente do Banco Central?
Qual é a previsão da Selic para o final de 2025?
O que é reunião do COPOM?
Efeitos das mudanças na Selic;
O que acontece quando a SELIC aumenta?
O que acontece quando a SELIC diminui?
Quais investimentos são afetados pela Selic?
Taxa Selic e CDI: qual a relação?
Veja as datas das próximas reuniões do Copom;
Dúvidas frequentes.
O que é Taxa Selic?
Conforme explicamos em nosso artigo “O que Selic e CDI e como elas funcionam?”, a Selic, também chamada de taxa básica de juros, é a taxa básica da economia brasileira e foi criada em 1978.
Ela influencia outras taxas de juros do país, como as taxas de empréstimos, de financiamentos e de aplicações financeiras. Isso porque a Selic é a taxa básica de juros da economia. Serve de referência para calcular as taxas de empréstimos bancários e financiamentos, por exemplo. Ou seja, com a Selic alta, o crédito também fica mais custoso.
Quem define a taxa Selic?
A definição da Selic é de responsabilidade do Banco Central do Brasil (BCB). A taxa é o principal instrumento de política monetária para controlar a inflação.
A definição da taxa é realizada nas reuniões do Copom — Comitê de Política Monetária do BCB.
O COPOM é formado pela diretoria do Banco Central. O comitê se reúne 8 vezes por ano. O que ocorre a cada 45 dias.
Origem do nome “Selic”
O nome Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo BCB.
Qual é o valor da taxa Selic hoje?
A Selic hoje está em 15% ao ano. Isso por conta do novo aumento dos juros pelo Banco Central, a última alta foi de 0,25%, saindo de 14,75% para 15% ao ano. O último aumento representa a sétima alta seguida na Selic. Esse aumento foi definido na última reunião que ocorreu nos dias 17 e 18 de junho.
Esse é o nível mais elevado desde julho de 2006. O Copom atribuiu parte da alta à “conjuntura” nos Estados Unidos.
Cabe ressaltar que a decisão foi unânime, ou seja, todos os 9 diretores do BACEN votaram para aumentar a Selic em 0,25%, inclusive os 7 membros indicados pelo atual governo. Dessa forma, além de Gabriel Galípolo, presidente do BC, votaram os diretores:
Nilton David (política monetária);
Ailton de Aquino Santos (fiscalização);
Izabela Correa (relacionamento institucional, cidadania e supervisão de conduta);
Diogo Abry Guillen (política econômica);
Gilneu Vivan (regulação);
Paulo Picchetti (assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos);
Renato Dias de Brito Gomes (organização do sistema financeiro); e
Rodrigo Alves Teixeira (administração).
Com a nova taxa o Bacen continua com a sequência de alta dos juros básicos da economia brasileira
O Banco Central justificou a decisão citando alguns fatores: cenário marcado pela alta da inflação, Instabilidade global, inclusive nos EUA, economia aquecida e mercado de trabalho também aquecido. Dessa forma, representa uma manutenção do caminho que o Bacen está trilhando, tendo em vista que a taxa também teve alta nas últimas 7 reuniões.
No final deste artigo temos o histório da taxa SELIC desde o ano de 1996.
Por que o Banco Central manteve o ciclo de aumento da Selic?
Entenda como age o BC
A SELIC é o principal instrumento do Banco Central para combater a inflação no país. Neste cenário, para definir os juros, o BACEN atua com base no sistema de metas. Se a inflçaão está dentro da meta, pode baixar os juros. Por outro lado, se a inflação sobe o banco tende a manter ou subir a Selic.
Em comunicado ao mercado o BC declarou:
“O ambiente externo mantém-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos. Tal cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes em ambiente de acirramento da tensão geopolítica.”
Há uma expectativa do mercado que esse seja o último aumento de 2025. Nesse contexto o BC declarou em nota:
“Em se confirmando o cenário esperado, o Comitê antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste”
De acordo com economistas, outra razão para o aumento da Selic é Inflação, principlamente a medida pelo IPCA. Conforme detalhamos no artigo “Qual IPCA hoje? Tabela IPCA 2024 atualizada” o IPCA de maio teve alta de 0,26%, um valor menor que o índice de abril, que foi de 0,43% ao mês. Neste cenário, as expectativas de inflação para 2025 e 2026 apuradas pela pesquisa Focus permanecem em valores acima da meta, em 5,2% e 4,5%, respectivamente
Há ainda uma preocupação que a atividade econômica e o mercado de trabalho brasileiro continuam apresentando um desempenho acima do esperado, o que pode contribuir para um aumento dos preços. Ou seja, para o Banco Central a economia está aquecida e o emprego em alta, o que, em sua visão, cria risco inflacionário.
Os motivos da inflação são:
- Alto nível de atividade econômica;
- Mercado de trabalho aquecido;
- Cenário internacional conturbado com o início da guerra comercial de Donald Trump com o resto do mundo.
O BACEN continua preocupado a combinação entre economia aquecida e inflação. Em 2024, o PIB brasileiro subiu 3,4%, já o IPCA avançou 4,83%, acima do teto da meta de inflação de 4,5%.
Diante de várias críticas sobre a alta recente das taxas de juros, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse em abril desse ano na Câmara dos Deputados que:
“A política monetária no Brasil precisa ser mais dura que a de outros países para obter os mesmos efeitos”.
No comunicado ao mercado o COPOM informou que, a se confirmar o cenário esperado, promoverá um novo ajuste no próximo encontro, que será em maio.
O Banco Central em comunicado declarou:
“O ambiente externo mostra-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de sua política comercial e de seus efeitos”
E continou
“O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Tal cenário prescreve uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta.”
Com esse cenário, o COPOM segue acompanhando com atenção como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária.
Em relação às próximas reuniões, o comite confirmou que elevará a Selic na reunião de maio, mas não informou se as altas continuarão nas demais reuniões.
“Para além da próxima reunião, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação”

Quem é o atual presidente do Banco Central?
O economista Gabriel Galípolo, o ex-diretor de política monetária do Banco, assumiu a presidência do BACEN com a saída de Campos Neto. Galípolo foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aprovado, em outubro, pelo Senado. Já Campos Neto, foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro.
A reunião do Copom, que elevou a SELIC para 14,25% foi presidita pelo nono presidente. A última sob o comando Roberto Campos Neto ocorreu em dezembro de 2024, que deixou a presidência do Banco no ínicio desse ano.
Essa é a segunda reunião do Copom chefiada por Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele assumiu em janeiro deste ano.
Qual é a previsão da Selic para final de 2025?
Analistas do mercado financeiro reduziram sua projeção para taxa Selic em 2025 para os atuais 15%. Todavia, o mercado tem errado muito em sua previsões, chegando a errar 95% das previsões econômicas desde 2021, conforme detalhamos em nosso artigo “Mercado erra previsões econômicas no Brasil: Erro ou manipulação?“
O mercado financeiro mudou bastante sua previsão da taxa para o final de 2024. Enquanto em janeiro a expectativa era que a Selic encerrasse o ano em 9%, em setembro já se previa que a Selic ficasse nos atuais 11,25%.
Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC) em setembro, havia projeção que a Selic fechasse 2024 em 11,25%, o que não ocorreu, já que a taxa já está em 12.25%. A ata da última reunião (29/01/2025) divulgada no inicio do mês, espera que a SELIC feche em 15% no final do ano.
Atualmente o mercado espera que o ciclo de alta dos juros se encerre somente em abril/2025, quando a Selic deve chegar em 14,25% ao ano. Sobre esse cenário, o Bacen declarou:
“O ambiente externo permanece desafiador, em função, principalmente, da conjuntura econômica incerta nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed”.
Qual a previsão da Selic para 2026 e 2027?
Para 2026 a previsão é da SELIC chegar em 12,50% ao ano. Enquanto que para 2027 a estimativa passou para 10,50%, o que antes 10%.

O que é reunião do COPOM?
É a reunião para definição da taxa Selic. A reunião do Copom ocorre em dois dias seguidos.
No primeiro dia, o comité estuda sobre a conjuntura econômica atual, analisando nível de atividade, câmbio, finanças públicas, cenário econômico internacional, entre outros. Já no segundo dia, é realizado uma apresentação técnica sobre o cenário inflacionário e definido decidem a taxa Selic por maioria simples.

Efeitos das mudanças na Taxa Selic
A taxa é um dos principais indicadores para remuneração dos investimentos em Renda Fixa no Brasil. Dessa forma, o aumento ou diminuição da taxa afeta a inflação, os investimentos, os empréstimos e toda a economia.
Adicionalmente, uma SELIC maior tende a trazer outras consequências na economia
1) Reflexo nos juros bancários: a tendência é que a alta da Selic influencie as taxas cobradas pelo bancos em emprestimos.
2) Crescimento da economia: com juros mais altos, a expectativa é de um crescimento do consumo menor, além de fazer com que empresas diminuam os invetsimentos no país. Como concequencia temos um menor crescimento do PIB brasiliero e dimunuição do empregfo e da renda.
3) Piora das contas públicas: juros mais altos prejudicam as contas públicas, pois aumentam as despesas com juros da dívida pública.


O que acontece quando a SELIC aumenta?
A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Influenciando diretamente as alíquotas cobradas de empréstimos, financiamentos e investimentos. No mercado financeiro, impacta o rendimento de muitas aplicações financeiras, como CDB, LCA, LCI, dentre outras.
Ao aumentar a Selic, o Banco Central tem como objetivo desacelerar a economia. Com juros mais altos, os empréstimos ficam mais caros, tanto para as pessoas, como para empresas. O que diminui o consumo e os investimentos.
Com vendas menores, a tendencia é a queda dos preços. Dessa forma, o BCB aumenta a Selic para controlar o aumento dos preços, ou seja, da inflação.
O que acontece quando a taxa SELIC diminui?
Ao abaixar a Selic, o BCB tem objetivo contrário, assim, ele deseja aquecer a economia por meio do aumento do consumo.
Com juros mais baixos, os empréstimos ficam mais baratos. O que aumenta o consumo das famílias e os investimentos das empresas.
Quais investimentos são afetados pela Taxa Selic?
Alterações na taxa básica impacta na rentabilidade de diversos investimentos, dentre os quais citamos alguns exemplos:
- Títulos do Tesouro Direto remunerados pela Selic;
- Caderneta de poupança;
- Investimentos de renda fixa, a exemplo do CDB, LCA, LCI, dentre outros.
Aprenda o que é renda fixa em nosso artigo “O que é Renda Fixa?”
CDB: é a sigla para “Certificado de Depósito Bancário”, para aprender tudo sobre CDB veja no artigo “O que é CDB e como funciona”
LCI e LCA: São as “Letras de Crédito Imobiliário e Letras de Crédito do Agronegócio”, para aprender tudo sobre CDB veja no artigo “O que é LCA e LCI?”
Taxa Selic e CDI: qual a relação?
O CDI é a sigla de Certificado de Depósito Interbancário. Que é o nome dos empréstimos que os bancos fazem entre si para fechar o dia no positivo.
Apesar da SELIC e o CDI não tem exatamente a mesma taxa, ambas seguem uma mesma tendência, ficando bem próximas em seus valores.
Veja as datas das próximas reuniões do Copom:
Fonte: Banco Central (BCB)

Dúvidas frequentes
Qual é a SELIC Hoje?
A taxa Selic hoje é 15% e foi definida em 18 de junho de 2025,
Quando será a próxima definição da Selic?
A próxima reunião do Copom que definirá a nova Selic será nos dias 20 e 30 de julho.
Quem define a taxa Selic?
A taxa é definida pelo Banco Central do Brasil, por meio do COPOM.
O que acontece quando a SELIC aumenta?
Os empréstimos ficam mais caros, diminuindo o consumo, ajudando assim a diminuir a inflação no país.
O que acontece quando a SELIC diminui?
Os empréstimos ficam mais baixos e isso aumenta o consumo e os investimentos no país.
Qual a previsão da Selic para o final de 2025, 2026 e 2027?
O mercado reduziu a previsão da taxa Selic para o final de 2025, prevendo que os juros básicos se mantenha nos atuais 14,75%. Já para 2026 a previsão é de chegar em 12,50%. Enquanto que para 2027 a estimativa passou para 10,50%, o que antes 10%.
Qual o histório da SELIC desde 1996?
Reunião | Período de vigência | Meta Selic | |
% a.a. | |||
nº | data | ||
271ª | 18/06/2025 | 20/06/2025 – | 15,00 |
270ª | 07/05/2025 | 08/05/2025 – 19/06/2025 | 14,75 |
269ª | 19/03/2025 | 20/03/2025 – 07/05/2025 | 14,25 |
268ª | 29/01/2025 | 30/01/2025 – 19/03/2025 | 13,25 |
267ª | 11/12/2024 | 12/12/2024 – 29/01/2025 | 12,25 |
266ª | 06/11/2024 | 07/11/2024 – 11/12/2024 | 11,25 |
265ª | 18/09/2024 | 19/09/2024 – 06/11/2024 | 10,75 |
264ª | 31/07/2024 | 01/08/2024 – 18/09/2024 | 10,50 |
263ª | 19/06/2024 | 20/06/2024 – 31/07/2024 | 10,50 |
262ª | 08/05/2024 | 09/05/2024 – 19/06/2024 | 10,50 |
261ª | 20/03/2024 | 21/03/2024 – 08/05/2024 | 10,75 |
260ª | 31/01/2024 | 01/02/2024 – 20/03/2024 | 11,25 |
259ª | 13/12/2023 | 14/12/2023 – 31/01/2024 | 11,75 |
258ª | 01/11/2023 | 03/11/2023 – 13/12/2023 | 12,25 |
257ª | 20/09/2023 | 21/09/2023 – 02/11/2023 | 12,75 |
256ª | 02/08/2023 | 03/08/2023 – 20/09/2023 | 13,25 |
255ª | 21/06/2023 | 22/06/2023 – 02/08/2023 | 13,75 |
254ª | 03/05/2023 | 04/05/2023 – 21/06/2023 | 13,75 |
253ª | 22/03/2023 | 23/03/2023 – 03/05/2023 | 13,75 |
252ª | 01/02/2023 | 02/02/2023 – 22/03/2023 | 13,75 |
251ª | 07/12/2022 | 08/12/2022 – 01/02/2023 | 13,75 |
250ª | 26/10/2022 | 27/10/2022 – 07/12/2022 | 13,75 |
249ª | 21/09/2022 | 22/09/2022 – 26/10/2022 | 13,75 |
248ª | 03/08/2022 | 04/08/2022 – 21/09/2022 | 13,75 |
247ª | 15/06/2022 | 17/06/2022 – 03/08/2022 | 13,25 |
246ª | 04/05/2022 | 05/05/2022 – 16/06/2022 | 12,75 |
245ª | 16/03/2022 | 17/03/2022 – 04/05/2022 | 11,75 |
244ª | 02/02/2022 | 03/02/2022 – 16/03/2022 | 10,75 |
243ª | 08/12/2021 | 09/12/2021 – 02/02/2022 | 9,25 |
242ª | 27/10/2021 | 28/10/2021 – 08/12/2021 | 7,75 |
241ª | 22/09/2021 | 23/09/2021 – 27/10/2021 | 6,25 |
240ª | 04/08/2021 | 05/08/2021 – 22/09/2021 | 5,25 |
239ª | 16/06/2021 | 17/06/2021 – 04/08/2021 | 4,25 |
238ª | 05/05/2021 | 06/05/2021 – 16/06/2021 | 3,50 |
237ª | 17/03/2021 | 18/03/2021 – 05/05/2021 | 2,75 |
236ª | 20/01/2021 | 21/01/2021 – 17/03/2021 | 2,00 |
235ª | 09/12/2020 | 10/12/2020 – 20/01/2021 | 2,00 |
234ª | 28/10/2020 | 29/10/2020 – 09/12/2020 | 2,00 |
233ª | 16/09/2020 | 17/09/2020 – 28/10/2020 | 2,00 |
232ª | 05/08/2020 | 06/08/2020 – 16/09/2020 | 2,00 |
231ª | 17/06/2020 | 18/06/2020 – 05/08/2020 | 2,25 |
230ª | 06/05/2020 | 07/05/2020 – 17/06/2020 | 3,00 |
229ª | 18/03/2020 | 19/03/2020 – 06/05/2020 | 3,75 |
228ª | 05/02/2020 | 06/02/2020 – 18/03/2020 | 4,25 |
227ª | 11/12/2019 | 12/12/2019 – 05/02/2020 | 4,50 |
226ª | 30/10/2019 | 31/10/2019 – 11/12/2019 | 5,00 |
225ª | 18/09/2019 | 19/09/2019 – 30/10/2019 | 5,50 |
224ª | 31/07/2019 | 01/08/2019 – 18/09/2019 | 6,00 |
223ª | 19/06/2019 | 21/06/2019 – 31/07/2019 | 6,50 |
222ª | 08/05/2019 | 09/05/2019 – 20/06/2019 | 6,50 |
221ª | 20/03/2019 | 21/03/2019 – 08/05/2019 | 6,50 |
220ª | 06/02/2019 | 07/02/2019 – 20/03/2019 | 6,50 |
219ª | 12/12/2018 | 13/12/2018 – 06/02/2019 | 6,50 |
218ª | 31/10/2018 | 01/11/2018 – 12/12/2018 | 6,50 |
217ª | 19/09/2018 | 20/09/2018 – 31/10/2018 | 6,50 |
216ª | 01/08/2018 | 02/08/2018 – 19/09/2018 | 6,50 |
215ª | 20/06/2018 | 21/06/2018 – 01/08/2018 | 6,50 |
214ª | 16/05/2018 | 17/05/2018 – 20/06/2018 | 6,50 |
213ª | 21/03/2018 | 22/03/2018 – 16/05/2018 | 6,50 |
212ª | 07/02/2018 | 08/02/2018 – 21/03/2018 | 6,75 |
211ª | 06/12/2017 | 07/12/2017 – 07/02/2018 | 7,00 |
210ª | 25/10/2017 | 26/10/2017 – 06/12/2017 | 7,50 |
209ª | 06/09/2017 | 08/09/2017 – 25/10/2017 | 8,25 |
208ª | 26/07/2017 | 27/07/2017 – 06/09/2017 | 9,25 |
207ª | 31/05/2017 | 01/06/2017 – 26/07/2017 | 10,25 |
206ª | 12/04/2017 | 13/04/2017 – 31/05/2017 | 11,25 |
205ª | 22/02/2017 | 23/02/2017 – 12/04/2017 | 12,25 |
204ª | 11/01/2017 | 12/01/2017 – 22/02/2017 | 13,00 |
203ª | 30/11/2016 | 01/12/2016 – 11/01/2017 | 13,75 |
202ª | 19/10/2016 | 20/10/2016 – 30/11/2016 | 14,00 |
201ª | 31/08/2016 | 01/09/2016 – 19/10/2016 | 14,25 |
200ª | 20/07/2016 | 21/07/2016 – 31/08/2016 | 14,25 |
199ª | 08/06/2016 | 09/06/2016 – 20/07/2016 | 14,25 |
198ª | 27/04/2016 | 28/04/2016 – 08/06/2016 | 14,25 |
197ª | 02/03/2016 | 03/03/2016 – 27/04/2016 | 14,25 |
196ª | 20/01/2016 | 21/01/2016 – 02/03/2016 | 14,25 |
195ª | 25/11/2015 | 26/11/2015 – 20/01/2016 | 14,25 |
194ª | 21/10/2015 | 22/10/2015 – 25/11/2015 | 14,25 |
193ª | 02/09/2015 | 03/09/2015 – 21/10/2015 | 14,25 |
192ª | 29/07/2015 | 30/07/2015 – 02/09/2015 | 14,25 |
191ª | 03/06/2015 | 04/06/2015 – 29/07/2015 | 13,75 |
190ª | 29/04/2015 | 30/04/2015 – 03/06/2015 | 13,25 |
189ª | 04/03/2015 | 05/03/2015 – 29/04/2015 | 12,75 |
188ª | 21/01/2015 | 22/01/2015 – 04/03/2015 | 12,25 |
187ª | 03/12/2014 | 04/12/2014 – 21/01/2015 | 11,75 |
186ª | 29/10/2014 | 30/10/2014 – 03/12/2014 | 11,25 |
185ª | 03/09/2014 | 04/09/2014 – 29/10/2014 | 11,00 |
184ª | 16/07/2014 | 17/07/2014 – 03/09/2014 | 11,00 |
183ª | 28/05/2014 | 29/05/2014 – 16/07/2014 | 11,00 |
182ª | 02/04/2014 | 03/04/2014 – 28/05/2014 | 11,00 |
181ª | 26/02/2014 | 27/02/2014 – 02/04/2014 | 10,75 |
180ª | 15/01/2014 | 16/01/2014 – 26/02/2014 | 10,50 |
179ª | 27/11/2013 | 28/11/2013 – 15/01/2014 | 10,00 |
178ª | 09/10/2013 | 10/10/2013 – 27/11/2013 | 9,50 |
177ª | 28/08/2013 | 29/08/2013 – 09/10/2013 | 9,00 |
176ª | 10/07/2013 | 11/07/2013 – 28/08/2013 | 8,50 |
175ª | 29/05/2013 | 30/05/2013 – 10/07/2013 | 8,00 |
174ª | 17/04/2013 | 18/04/2013 – 29/05/2013 | 7,50 |
173ª | 06/03/2013 | 07/03/2013 – 17/04/2013 | 7,25 |
172ª | 16/01/2013 | 17/01/2013 – 06/03/2013 | 7,25 |
171ª | 28/11/2012 | 29/11/2012 – 16/01/2013 | 7,25 |
170ª | 10/10/2012 | 11/10/2012 – 28/11/2012 | 7,25 |
169ª | 29/08/2012 | 30/08/2012 – 10/10/2012 | 7,50 |
168ª | 11/07/2012 | 12/07/2012 – 29/08/2012 | 8,00 |
167ª | 30/05/2012 | 31/05/2012 – 11/07/2012 | 8,50 |
166ª | 18/04/2012 | 19/04/2012 – 30/05/2012 | 9,00 |
165ª | 07/03/2012 | 08/03/2012 – 18/04/2012 | 9,75 |
164ª | 18/01/2012 | 19/01/2012 – 07/03/2012 | 10,50 |
163ª | 30/11/2011 | 01/12/2011 – 18/01/2012 | 11,00 |
162ª | 19/10/2011 | 20/10/2011 – 30/11/2011 | 11,50 |
161ª | 31/08/2011 | 01/09/2011 – 19/10/2011 | 12,00 |
160ª | 20/07/2011 | 21/07/2011 – 31/08/2011 | 12,50 |
159ª | 08/06/2011 | 09/06/2011 – 20/07/2011 | 12,25 |
158ª | 20/04/2011 | 21/04/2011 – 08/06/2011 | 12,00 |
157ª | 02/03/2011 | 03/03/2011 – 20/04/2011 | 11,75 |
156ª | 19/01/2011 | 20/01/2011 – 02/03/2011 | 11,25 |
155ª | 08/12/2010 | 09/12/2010 – 19/01/2011 | 10,75 |
154ª | 20/10/2010 | 21/10/2010 – 08/12/2010 | 10,75 |
153ª | 01/09/2010 | 02/09/2010 – 20/10/2010 | 10,75 |
152ª | 21/07/2010 | 22/07/2010 – 01/09/2010 | 10,75 |
151ª | 09/06/2010 | 10/06/2010 – 21/07/2010 | 10,25 |
150ª | 28/04/2010 | 29/04/2010 – 09/06/2010 | 9,50 |
149ª | 17/03/2010 | 18/03/2010 – 28/04/2010 | 8,75 |
148ª | 27/01/2010 | 28/01/2010 – 17/03/2010 | 8,75 |
147ª | 09/12/2009 | 10/12/2009 – 27/01/2010 | 8,75 |
146ª | 21/10/2009 | 22/10/2009 – 09/12/2009 | 8,75 |
145ª | 02/09/2009 | 03/09/2009 – 21/10/2009 | 8,75 |
144ª | 22/07/2009 | 23/07/2009 – 02/09/2009 | 8,75 |
143ª | 10/06/2009 | 11/06/2009 – 22/07/2009 | 9,25 |
142ª | 29/04/2009 | 30/04/2009 – 10/06/2009 | 10,25 |
141ª | 11/03/2009 | 12/03/2009 – 29/04/2009 | 11,25 |
140ª | 21/01/2009 | 22/01/2009 – 11/03/2009 | 12,75 |
139ª | 10/12/2008 | 11/12/2008 – 21/01/2009 | 13,75 |
138ª | 29/10/2008 | 30/10/2008 – 10/12/2008 | 13,75 |
137ª | 10/09/2008 | 11/09/2008 – 29/10/2008 | 13,75 |
136ª | 23/07/2008 | 24/07/2008 – 10/09/2008 | 13,00 |
135ª | 04/06/2008 | 05/06/2008 – 23/07/2008 | 12,25 |
134ª | 16/04/2008 | 17/04/2008 – 04/06/2008 | 11,75 |
133ª | 05/03/2008 | 06/03/2008 – 16/04/2008 | 11,25 |
132ª | 23/01/2008 | 24/01/2008 – 05/03/2008 | 11,25 |
131ª | 05/12/2007 | 06/12/2007 – 23/01/2008 | 11,25 |
130ª | 17/10/2007 | 18/10/2007 – 05/12/2007 | 11,25 |
129ª | 05/09/2007 | 06/09/2007 – 17/10/2007 | 11,25 |
128ª | 18/07/2007 | 19/07/2007 – 05/09/2007 | 11,50 |
127ª | 06/06/2007 | 07/06/2007 – 18/07/2007 | 12,00 |
126ª | 18/04/2007 | 19/04/2007 – 06/06/2007 | 12,50 |
125ª | 07/03/2007 | 08/03/2007 – 18/04/2007 | 12,75 |
124ª | 24/01/2007 | 25/01/2007 – 07/03/2007 | 13,00 |
123ª | 29/11/2006 | 30/11/2006 – 24/01/2007 | 13,25 |
122ª | 17/10/2006 | 18/10/2006 – 29/11/2006 | 13,75 |
121ª | 30/08/2006 | 31/08/2006 – 17/10/2006 | 14,25 |
120ª | 19/07/2006 | 20/07/2006 – 30/08/2006 | 14,75 |
119ª | 31/05/2006 | 01/06/2006 – 19/07/2006 | 15,25 |
118ª | 19/04/2006 | 20/04/2006 – 31/05/2006 | 15,75 |
117ª | 08/03/2006 | 09/03/2006 – 19/04/2006 | 16,50 |
116ª | 18/01/2006 | 19/01/2006 – 08/03/2006 | 17,25 |
115ª | 14/12/2005 | 15/12/2005 – 18/01/2006 | 18,00 |
114ª | 23/11/2005 | 24/11/2005 – 14/12/2005 | 18,50 |
113ª | 19/10/2005 | 20/10/2005 – 23/11/2005 | 19,00 |
112ª | 14/09/2005 | 15/09/2005 – 19/10/2005 | 19,50 |
111ª | 17/08/2005 | 18/08/2005 – 14/09/2005 | 19,75 |
110ª | 20/07/2005 | 21/07/2005 – 17/08/2005 | 19,75 |
109ª | 15/06/2005 | 16/06/2005 – 20/07/2005 | 19,75 |
108ª | 18/05/2005 | 19/05/2005 – 15/06/2005 | 19,75 |
107ª | 20/04/2005 | 22/04/2005 – 18/05/2005 | 19,50 |
106ª | 16/03/2005 | 17/03/2005 – 21/04/2005 | 19,25 |
105ª | 16/02/2005 | 17/02/2005 – 16/03/2005 | 18,75 |
104ª | 19/01/2005 | 20/01/2005 – 16/02/2005 | 18,25 |
103ª | 15/12/2004 | 16/12/2004 – 19/01/2005 | 17,75 |
102ª | 17/11/2004 | 18/11/2004 – 15/12/2004 | 17,25 |
101ª | 19/10/2004 | 20/10/2004 – 17/11/2004 | 16,75 |
100ª | 15/09/2004 | 16/09/2004 – 19/10/2004 | 16,25 |
99ª | 18/08/2004 | 19/08/2004 – 15/09/2004 | 16,00 |
98ª | 21/07/2004 | 22/07/2004 – 18/08/2004 | 16,00 |
97ª | 16/06/2004 | 17/06/2004 – 21/07/2004 | 16,00 |
96ª | 19/05/2004 | 20/05/2004 – 16/06/2004 | 16,00 |
95ª | 14/04/2004 | 15/04/2004 – 19/05/2004 | 16,00 |
94ª | 17/03/2004 | 18/03/2004 – 14/04/2004 | 16,25 |
93ª | 18/02/2004 | 19/02/2004 – 17/03/2004 | 16,50 |
92ª | 21/01/2004 | 22/01/2004 – 18/02/2004 | 16,50 |
91ª | 17/12/2003 | 18/12/2003 – 21/01/2004 | 16,50 |
90ª | 19/11/2003 | 20/11/2003 – 17/12/2003 | 17,50 |
89ª | 22/10/2003 | 23/10/2003 – 19/11/2003 | 19,00 |
88ª | 17/09/2003 | 18/09/2003 – 22/10/2003 | 20,00 |
87ª | 20/08/2003 | 21/08/2003 – 17/09/2003 | 22,00 |
86ª | 23/07/2003 | 24/07/2003 – 20/08/2003 | 24,50 |
85ª | 18/06/2003 | 19/06/2003 – 23/07/2003 | 26,00 |
84ª | 21/05/2003 | 22/05/2003 – 18/06/2003 | 26,50 |
83ª | 23/04/2003 | 24/04/2003 – 21/05/2003 | 26,50 |
82ª | 19/03/2003 | 20/03/2003 – 23/04/2003 | 26,50 |
81ª | 19/02/2003 | 20/02/2003 – 19/03/2003 | 26,50 |
80ª | 22/01/2003 | 23/01/2003 – 19/02/2003 | 25,50 |
79ª | 18/12/2002 | 19/12/2002 – 22/01/2003 | 25,00 |
78ª | 20/11/2002 | 21/11/2002 – 18/12/2002 | 22,00 |
77ª | 22/10/2002 | 23/10/2002 – 20/11/2002 | 21,00 |
76ª | 14/10/2002 | 15/10/2002 – 22/10/2002 | 21,00 |
75ª | 18/09/2002 | 19/09/2002 – 14/10/2002 | 18,00 |
74ª | 21/08/2002 | 22/08/2002 – 18/09/2002 | 18,00 |
73ª | 17/07/2002 | 18/07/2002 – 21/08/2002 | 18,00 |
72ª | 19/06/2002 | 20/06/2002 – 17/07/2002 | 18,50 |
